Worldwide Ham Radio Operators (2000-2022)

Informație utilă, manuale si ghiduri, întrebări-răspunsuri, contacte și altele
Различная информация, инструкции, вопросы-ответы, контакты и прочее
Post Reply
ER_ADMIN Moldova

MOD
Posts: 83
Joined: 11 Jul 2022, 10:51
Name: ADMIN
Location: Chisinau
Contact:

ER1SKI

GST

https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio_operator

Country / Number of amateur
radio operators / % population / Year of
Report

United States - 779,545 - 0.233 - 2021
Japan - 381,899 - 0.304 - 2021
Thailand - 101,763 - 0.147 - 2018
China - 150,000 - 0.010 - 2019
Germany - 63,070 - 0.073 - 2019
Canada - 70,198 - 0.187 - 2018
China - 68,692 - 0.296 - 1999
Spain - 58,700 - 0.127 - 1999
United Kingdom - 75,660 - 0.114 - 2018
South Korea - 42,632 - 0.082 - 2012
Russia - 38,000 - 0.026 - 1993
Brazil - 32,053 - 0.016 - 1997
Italy - 30,000 - 0.049 - 1993
Indonesia - 27,815 - 0.011 - 1997
France - 13,500 - 0.019 - 2022
Ukraine - 17,265 - 0.037 - 2000
Argentina - 16,889 - 0.042 - 1999
Poland - 13,600 - 0.035 - 2020
Australia - 15,068 - 0.059 - 2020
India - 15,679 - 0.001 - 2000
Sweden - 12,859 - 0.114 - 2021
Netherlands - 12,582 - 0.07 - 2018
Malaysia - 10,509 - 0.04 - 2016
Denmark - 9,079 - 0.152 - 2022
Slovenia - 6,500 - 0.317 - 2000
Austria - 6,930 - 0.077 - 2022
New Zealand - 6,000 - 0.12 - 1994
South Africa - 6,000 - 0.012 - 1994
Norway - 6,818 - 0.125 - 2022
Finland - 5,000 - 0.090 - 2016
Serbia - 3,962 - 0.056 - 2020
Romania - 3,527 - 0.018 - 2017
Ireland - 1,945 - 0.039 - 2020
Estonia - 700 - 0.052 - 2020
ER1SKI

GST

Radioamatorii, salvatorii din umbră. România are puţin peste 7.000 de specialişti: în ce condiţii pot interveni --
Reportaj video:
https://observatornews.ro/eveniment/rad ... 62939.html
Post Reply